2021 YILI NÜFUSUMUZ 237 KİŞİ ARTARAK 2538 OLDU.
Kıymetli hemşerilerim; geleceğimiz nesillere, gelişmiş şehirlerimizdeki imkânları sunmak, sorunları çözülmüş temiz ve yaşanabilir Korgun emanet etmek için, talebimizi değerlendirerek ikametgâhları dışarda olanların gayretleri ile ilçemiz nüfusu 2301 kişiden 2538 kişiye yükselmiştir. Gayretli ve özverili çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen hemşerilerimize teşekkür eder, Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

Çankırı 192 428 134 666 57 762-17,3
Merkez 97 326 87 589 9 737-5,7
Atkaracalar 4 904 2 349 2 555-120,9
Bayramören 2 611  507 2 104-113,2
Çerkeş 16 805 9 479 7 3260,8
Eldivan 5 986 3 185 2 801-76,2
Ilgaz 13 866 7 811 6 055-16,6
Kızılırmak 7 130 2 148 4 982-24,1
Korgun 4 546 2 538 2 00817,4
Kurşunlu 8 424 4 868 3 556-5,0
Orta 11 450 3 336 8 114-45,1
Şabanözü 11 661 8 680 2 981-17,7
Yapraklı 7 719 2 176 5 543-17,6
  
332 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
BAŞKANIMIZ
İMAR PLANI


KAMU HİZMET STANDARTLARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
SOKAK HAYVANLARI İHBARI